فیس تحصیلی شعبه مرکزی /سمستر بهاری 1399 ه ش
شماره | دانشکده | فیس ثابت | نرخ هر واحد درسی | تعداد واحد درسی | اصل فیس | تخفیف | مبلغ تخفیف | مبلغ قابل پرداخت | مبلغ قابل پرادخت سالانه |
1 | اقتصاد | 12000 AFN | 850 AFN | 18 | 27,300 AFN | 20% | 5,460 AFN | 21,840 AFN | 43,680 AFN |
2 | حقوق | 12000 AFN | 851 AFN | 18 | 27,300 AFN | 20% | 5,460 AFN | 21,840 AFN | 43,680 AFN |
3 | BBA | 12000 AFN | 852 AFN | 18 | 27,300 AFN | 20% | 5,460 AFN | 21,840 AFN | 43,680 AFN |
4 | علوم سیاسی | 12000 AFN | 853 AFN | 18 | 27,300 AFN | 20% | 5,460 AFN | 21,840 AFN | 43,680 AFN |
5 | جامعه شناسی | 12000 AFN | 854 AFN | 18 | 27,300 AFN | 20% | 5,460 AFN | 21,840 AFN | 43,680 AFN |
6 | مدیرت آموزشی | 12000 AFN | 855 AFN | 18 | 27,300 AFN | 20% | 5,460 AFN | 21,840 AFN | 43,680 AFN |
7 | کمپیوتر ساینس | 12000 AFN | 1,050 AFN | 18 | 30,900 AFN | 26% | 8,034 AFN | 22,866 AFN | 45732 AFN |
8 | انجنیری | 12000 AFN | 1,050 AFN | 18 | 30,900 AFN | 26% | 8,034 AFN | 22,866 AFN | 45733 AFN |
9 | طب معالجوی | 20,000 AFN | 2,000 AFN | 18 | 56,000 AFN | 0% | 0 | 56,000 AFN | 112,000 AFN |
10 | طب معالجوی | 20,000 AFN | 2,000 AFN | 21 | 62,000 AFN | 0% | 0 | 62,000 AFN | 124,000 AFN |
فیس مقطع ماستری
شماره | دانشکده | فیس ثابت | نرخ هر واحد درسی | تعداد واحد درسی | اصل فیس | تخفیف | مبلغ تخفیف | مبلغ قابل پرداخت | مبلغ قابل پرداخت سالانه |
1 | مونوگراف ماستر تمام رشته ها | 20,000 AFN | 7,000 AFN | 6 | 62,000 AFN | 0% | 0 | 62,000 AFN | 124,000 AFN |
2 | ماستری تمام رشته ها | 20,000 AFN | 2,000 AFN | 10 | 70,000 AFN | 0% | 0 | 70,000 AFN | 140,000 AFN |
فیس شعبه برچی/ سمستر بهاری سال 1399 هـ ش
شماره | دانشکده | فیس ثابت | نرخ هر واحد درسی | تعداد واحد درسی | اصل فیس | تخفیف | مبلغ تخفیف | مبلغ قابل پرداخت | مبلغ قابل پرادخت سالانه |
1 | اقتصاد | 12000 AFN | 850 AFN | 18 | 27,300 AFN | 45% | 12,285 AFN | 15,015 AFN | 30,030 AFN |
2 | حقوق | 12000 AFN | 850 AFN | 18 | 27,300 AFN | 45% | 12,285 AFN | 15,015 AFN | 30,030 AFN |
3 | BBA | 12000 AFN | 850 AFN | 18 | 27,300 AFN | 45% | 12,285 AFN | 15,015 AFN | 30,030 AFN |
4 | علوم سیاسی | 12000 AFN | 850 AFN | 18 | 27,300 AFN | 45% | 12,285 AFN | 15,015 AFN | 30,030 AFN |
5 | جامعه شناسی | 12000 AFN | 850 AFN | 18 | 27,300 AFN | 45% | 12,285 AFN | 15,015 AFN | 30,030 AFN |
6 | مدیرت آموزشی | 12000 AFN | 850 AFN | 18 | 27,300 AFN | 45% | 12,285 AFN | 15,015 AFN | 30,030 AFN |
7 | کمپیوتر ساینس | 12000 AFN | 1,050 AFN | 18 | 30,900 AFN | 35% | 10,815 AFN | 20,085 AFN | 40,170 AFN |
8 | انجنیری | 12000 AFN | 1,050 AFN | 18 | 30,900 AFN | 40% | 12,360 AFN | 18,540 AFN | 37080 AFN |
9 | طب معالجوی | 20,000 AFN | 2,000 AFN | 18 | 56,000 AFN | 0% | 0 | 56,000 AFN | 112,000 AFN |
10 | طب معالجوی | 20,000 AFN | 2,000 AFN | 21 | 62,000 AFN | 0% | 0 | 62,000 AFN | 124,000 AFN |
نوت:کلیه تخفیف ها در تمامی رشته ها در مقطع لیسانس فقط در صورتی قابل اجرا میباشد که مبلغ فیس الی تاریخ 30/حمل /1399 هـ ش پرداخت گردد.
اشتراک گذاری :