تایم اول روزانه 8:30 – 10:00 تایم دوم روزانه 10:30 – 12:00 | 5:00 – 6:30 شبانه | ||||||||||||
ایام هفته | تاریخ | سمستر | مضمون | استاد | تایم | سمستر | مضمون | استاد | تایم | ||||
شنبه | 1/10/1397 | 1 | 6 | طراحی معماری | عسکری | اول | |||||||
2 | اول | ||||||||||||
6 | طراحی معماری | عسکری | اول | 8 | انجنیری آب و فاضلاب و پروژه | برخوردار | اول | ||||||
8 | انجنیری آب و فاضلاب و پروژه | برخوردار | اول | اول | |||||||||
دوشنبه | 3/10/1397 | 1 | 6 | ماشین الات ساختمانی | تلاش | اول | |||||||
2 | هندسه فضایی | عسکری | اول | اول | |||||||||
6 | ماشین الات ساختمانی | عسکری | اول | 8 | مدیریت پروژه وساخت | عسکری | اول | ||||||
8 | مدیریت پروژه وساخت | عسکری | دوم | اول | |||||||||
چهارشنبه | 5/10/1397 | 1 | 6 | روسازی راه | ملیار تلاش | اول | |||||||
2 | ریاضی 2 | فصیحی | اول | اول | |||||||||
6 | روسازی راه | ملکیار | اول | 8 | اول | ||||||||
8 | پروژه سازه های فولادی /آهن کانکریتی | فصیحی | دوم | اول | |||||||||
شنبه | 8/10/1397 | 1 | 6 | زلزله | الطاف | اول | |||||||
2 | فیزیک 2 | علیزاده | اول | اول | |||||||||
6 | زلزله | الطاف | اول | 8 | اول | ||||||||
8 | اول | ||||||||||||
دوشنبه | 10/10/1397 | 1 | رسم تخنیک | عسکری | اول | 6 | بارگذاری | موسوی | اول | ||||
2 | مواد ساختمانی وآزمایشگاه | موسوی | اول | ||||||||||
6 | بارگذاری | موسوی | اول | 8 | پروژه سازه های فولادی /آهن کانکریتی |
موسوی | اول | ||||||
8 | اول | ||||||||||||
چهارشنبه | 12/10/1397 | 1 | زبان 1 | توکلی | اول | 6 | اول | ||||||
2 | زبان 2 | توکلی | اول | ||||||||||
6 | 8 | اول | |||||||||||
8 | اول | ||||||||||||
شنبه | 15/10/1397 | 1 | فزیک 1 | علیزاده | اول | 6 | سازه های فولادی 2 | محمد نصیر شریفی | اول | ||||
2 | استاتیک | فصیحی | اول | ||||||||||
6 | سازه های فولادی 2 | محمد نصیر شریفی | 8 | اول | |||||||||
8 | اول | اول | |||||||||||
دوشنبه | 17/10/1397 | 1 | مطالعات اسلامی 1 | فطری | 6 | اول | |||||||
2 | نقشه برداری و عملیات | حسینی | اول | اول | |||||||||
6 | 8 | اول | |||||||||||
8 | اول | ||||||||||||
چهارشنبه | 19/10/1397 | 1 | زمین شناسی | جعفری | 6 | سازه های آهن کانکریتی 2 | محمد داوود محمدی | اول | |||||
2 | اول | اول | |||||||||||
6 | سازه های آهن کانکریتی 2 | محمد داوود محمدی | 8 | ||||||||||
8 | اول | ||||||||||||
شنبه | 22/10/1397 | 1 | ریاضی 1 | قاسمی | اول | 6 | |||||||
2 | |||||||||||||
6 | 8 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
دوشنبه | 24/10/1397 | 1 | کیمیا | نظری | اول | 6 | |||||||
2 |
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed