| تقسیم اوقات امتحانات فاینال دانشکده طب سمستر بهاری 1398 شعبه برچی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ایام هفته | تاریخ | مضمون | نام استاد | سمستر | تعداد | ساعت برگزاری | |||||||||||||||||||||||
| 1 | شنبه | 1398/04/15 | فزیولوژی 2 | حکیمه عبداللهی | \ | 60 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| مطالعات اسلامی 4 | حمید الله شریفی | چهارم | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| داخله 1 | عبدالله راستین | پنجم | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| رادیولوژی 2 | اباسین تاجملزی | هفتم سکشن (A,B) | 80 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| نیورولوژی | عصمت الله رسولی | نهم سکشن (A,B) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| گوش و گلو | محمد صابر نصیب | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | یکشنبه | 1398/04/16 | امبریولوژی | محمد عارف عطایی | دوم | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | دوشنبه | 1398/04/17 | تغذیه | سید حمید موسوی | پنجم | 40 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | سه شنبه | 1398/04/18 | طب روانی | عصمت الله رسولی | دهم | 30 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | چهارشنبه | 1398/04/19 | بیولوژی مالیکولی | سید حمید موسوی | دوم | 55 | 02:30-03:00 | |||||||||||||||||||||||
| بیوشیمی 1 | سید حمید موسوی | سوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| پتالوژی 3 | ذبیح الله اقبال | هفتم سکشن (A,B) | 80 | 01:00-02:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | پنجشنبه | 1398/04/20 | آناتومی 3 | مهدی محقق | چهارم | 50 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| جراحی 5 | غلام رضا رضا | نهم سکشن (A,B) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| نسایی 2 | نسیمه حبیبی | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | شنبه | 1398/04/22 | بیولوژی حجروی | محمد عارف عطایی | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| انگلیسی 2 | عبدالواحد شایق | دوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| انگلیسی 3 | عبدالواحد شایق | سوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| پتالوژی 1 | ذبیح الله اقبال | پنجم | 40 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| مطالعات اسلامی 6 | حمید الله شریفی | هفتم سکشن (A,B) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACLS | احمد علی افضلی | نهم سکشن (A,B) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | یکشنبه | 1398/04/23 | صحت عامه 2 | معصومه واعظی | چهارم | 50 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| توکسیکولوژی | عبدالمنان پیغام | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | سه شنبه | 1398/04/25 | انگلیسی 1 | عبدالواحد شایق | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| فزیولوژی 1 | احمد علی افضلی | دوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| روش تحقیق | معصومه واعظی | پنجم | 40 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| مطالعات اسلامی 7 | حمید الله شریفی | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | پنجشنبه | 1398/04/27 | ادبیات دری | عید محمد شیرزاد | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| آناتومی 2 | مهدی محقق | سوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| میکروبیولوژی 2 | روح الله رویین | چهارم | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| آنتانی و توبرکلز | محمد آصف سیرت | هفتم سکشن (A,B) | 80 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| چشم | محمد آصف نصیب | نهم سکشن (A,B) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | شنبه | 1398/04/29 | مطالعات اسلامی 3 | محمد علی فطری | سوم | 60 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| جراحی اطفال | غلام حسین شفایی | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | یکشنبه | 1398/04/30 | صحت عامه 1 | رضا فهیمی | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| آناتومی 1 | روح الله شرفیار | دوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | دوشنبه | 1398/04/31 | ایمونولوژی | سید حمید موسوی | چهارم | 50 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| فارموکولوژی 1 | روح الله رویین | پنجم | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| جراحی 3 | غلام حسین شفایی | هفتم سکشن (A,B) | 80 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | سه شنبه | 1398/05/01 | داخله اطفال 1 | محمد عارف عطایی | نهم سکشن (A,B) | 75 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | چهارشنبه | 1398/05/02 | کیمیای عضوی | عالیه محقق | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| جنتیک | عباس علی رموزی | دوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| امبریولوژی 2 | محمد عارف عطایی | سوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| پرازیتولوژی | حمیدالله راسخ | پنجم | 40 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| داخله اطفال 2 | محمد عارف عطایی | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | پنجشنبه | 1398/05/03 | نسایی 1 | نسیمه حبیبی | نهم سکشن (A,B) | 75 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | شنبه | 1398/05/05 | بیوفزیک | محمد علی سلطانی | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| فزیولوژی 3 | حکیمه عبداللهی | چهارم | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| صحت عامه 3 | معصومه واعظی | پنجم | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| داخله 3 | سیف الله نیازی | هفتم سکشن (A,B) | 80 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| صحت عامه 6 | محمد عیسی جلال | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | یکشنبه | 1398/05/06 | هستولوژی 2 | عباس علی رموزی | دوم | 60 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| سایکولوژی | حمیدالله شریفی | سوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | دوشنبه | 1398/05/07 | داخله 5 | سید محمد نعیم فخری | نهم سکشن (A,B) | 75 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | سه شنبه | 1398/05/08 | کیمیای غیر عضوی | عالیه محقق | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| مطالعات اسلامی 2 | محمد علی فطری | دوم | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| جراحی اعصاب | محمد کاظم مقصودی | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | چهارشنبه | 1398/05/09 | مطالعات اسلامی 1 | محمد علی فطری | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| ولادی 1 | صدیقه محمدی | هفتم سکشن (A,B) | 80 | 02:30-03:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| اخلاق طبابت | محمد علی فطری | نهم سکشن (A,B) | 75 | 01:00-02:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | پنجشنبه | 1398/05/10 | میکروبیولوژی 1 | یاسین محمدی | سوم | 60 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| بیوشیمی 2 | سید حمید موسوی | چهارم | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| جراحی 1 | باقر عطایی | پنجم | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | شنبه | 1398/05/12 | داخله 6 | سید محمد نعیم فخری | دهم | 30 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | یکشنبه | 1398/05/13 | هستولوژی 1 | عباس علی رموزی | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | چهارشنبه | 1398/05/16 | ترمینولوژی | روح الله رویین | اول | 55 | 01:00-02:30 | |||||||||||||||||||||||
| طب عدلی | عبدالمنان پیغام | دهم | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed