| روزانه 8:30 – 10:00 | 5:00 – 6:30 شبانه | |||||||
| ایام هفته | تاریخ | سمستر | مضمون | استاد | سمستر | مضمون | استاد | |
| شنبه | 30/9/1398 | 1 | ||||||
| 4 | مکانیک خاک (18) | علیزاده | ||||||
| 8 | انجنیری فاضلاب و پروژه (20) | نظری | 8 | انجنیری فاضلاب و پروژه(12) | نظری | |||
| چهارشنبه | 4/10/1398 | 1 | ||||||
| 4 | تحلیل سازه 1 (18) | خدادادی | ||||||
| 8 | مدیریت ساخت و پروژه (20) | محمدی | 8 | مدیریت ساخت و پروژه(12) | محمدی | |||
| شنبه | 7/10/1398 | 1 | ||||||
| 4 | مکانیک سیالات (18) | موسوی | ||||||
| 8 | 8 | مواد ساختمانی(12) | خاوری | |||||
| دوشنبه | 9/10/1398 | 1 | ||||||
| 4 | اقتصاد انجنیری (18) | غزنوی | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| چهارشنبه | 11/10/1398 | 1 | ||||||
| 4 | مقاومت مواد2 (18) | حلیمی | ||||||
| 8 | پروژه فولاد/ پروژه کانکریت (20) | موسوی | 8 | پروژه فولاد/ پروژه کانکریت(12) | موسوی | |||
| شنبه | 14/10/1398 | 1 | ریاضی مقدماتی (18) | بهروز نژاد | ||||
| 4 | محاسبات عددی (18) | بهروز نژاد | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| دوشنبه | 16/10/1398 | 1 | زبان انگلیسی 1 | توکلی | ||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 8 | |||||||
| چهارشنبه | 18/10/1398 | 1 | رسم و تخنیک (18) | خاوری | ||||
| 4 | ||||||||
| 8 | مواد ساختمانی (20) | موسوی | 8 | |||||
| شنبه | 21/10/1398 | 1 | فزیک 1 (18) | حلیمی | ||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 8 | |||||||
| دوشنبه | 23/10/1398 | 1 | زمین شناسی مهندسی (18) | هوزه | ||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 8 | |||||||
| چهارشنبه | 25/10/1398 | 1 | مطالعات اسلامی (18) | صمدی | ||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 8 | |||||||
| شنبه | 28/10/1398 | 1 | ریاضی 1 (18) | بهروز نژاد | ||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 8 | |||||||
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed