| روزانه 8:30 – 10:00 | ||||
| ایام هفته | تاریخ | سمستر | مضمون | استاد |
| یکشنبه | 1/10/1398 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | دینامیک(15) | علیزاده | ||
| سه شنبه | 3/10/1398 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | معادلات تفاضلی(19) | علیزاده | ||
| پنجشنبه | 5/10/1398 | 1 | ||
| 2 | استاتیک() | رضا موسوی | ||
| 3 | ||||
| یکشنبه | 8/10/1398 | 1 | ||
| 2 | فزیک 2(24) | زهره تاجیک | ||
| 3 | مقاومت مواد 1(18) | علیرضا خدادادی | ||
| سه شنبه | 10/ض10/1398 | 1 | ||
| 2 | مواد ساختمانی(17) | مهدی خاوری | ||
| 3 | اصول و مبانی معماری و شهرسازی(24) | حسین رضایی | ||
| پنجشنبه | 12/10/1398 | 1 | فزیک 1(33) | علیزاده |
| 2 | انجنیری محیط زیست(23) | ضامن جعفری | ||
| 3 | نقشه برداری و عملیات(17) | ضامن جعفری | ||
| یکشنبه | 15/10/1398 | 1 | ریاضی مقدماتی(26) | عبدالله رضایی |
| 2 | ریاضی 2(12) | رضایی | ||
| 3 | برنامه نویسی کمپیوتر(16) | تاجیک | ||
| سه شنبه | 17/10/1398 | 1 | زبان انگلیسی 1(30) | شایق |
| 2 | زبان انگلیسی 2(17) | شایق | ||
| 3 | احصائیه و احتمالات انجنیری(8) | بهروز نژاد | ||
| پنجشنبه | 19/10/1398 | 1 | رسم و تخنیک(28) | امیری |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| یکشنبه | 22/10/1398 | 1 | زمین شناسی مهندسی(28) | ضامن جعفری |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| سه شنبه | 24/10/1398 | 1 | مطالعات اسلامی (27) | صمدی |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| پنجشنبه | 26/10/1398 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| یک شنبه | 29/10/1398 | 1 | ریاضی 1(34) | رضایی |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed