| تاریخ امتحان | ایام هفته | شماره | مضمون | نام استاد | سمستر | تعداد محصلین | ساعت برگزاری | ناظرین | |
| ذکور | اناث | ||||||||
| 25/4/1401 | شنبه | 1 | نسائی 2 | نسیمه حبیبی | دهم | 25 | 6 | 13:30-14:30 | گروه A |
| 30/4/1401 | پنجشنبه | 3 | گوش و گلو | رمضان علی یاوری | دهم | 26 | 6 | 13:30-14:30 | گروه A |
| 1/5/1401 | شنبه | 4 | کیمیای عضوی | محمد آصف میرداد | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 5 | ترمینولوژی | نقی احمدی | اول | 35 | |||||
| 6 | سیرت | محمد علی فطری | دوم | 12 | 6 | ||||
| 7 | بیوشیمی 1 | آدم خان علی پور | سوم | 10 | 5 | ||||
| 8 | داخله 1 | سیف الله نیازی | پنجم | 24 | 10 | ||||
| 9 | فارماکولوژی 2 | رضا فهیمی | ششم | 25 | 12 | تایم دوم 15:00-16:00 | |||
| 10 | رادیولوژی 2 | اباسین تاجملزی | هفتم | 27 | 8 | ||||
| 11 | داخله 4 | محمد آصف سیرت | هشتم | 27 | 12 | ||||
| 12 | چشم | محمد آصف نصیب | نهم | 28 | 10 | ||||
| مجموعه | 208 | 98 | |||||||
| 3/5/1401 | دوشنبه | 13 | کیمیای غیر عضوی | محمد آصف میرداد | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 14 | صحت عامه 4 | محمد رضا حسینی | ششم | 25 | 12 | ||||
| 15 | اناتومی 3 | حسین علی سلطان فر | چهارم | 23 | 7 | ||||
| 16 | داخله 6 | محمد نعیم فخری | دهم | 25 | 8 | ||||
| مجموعه | 128 | 27 | |||||||
| 4/5/1401 | سه شنبه | 17 | بیولوژی حجروی | محمد عارف عطایی | اول | 35 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 18 | جراحی 5 | محمد حسین شیوا | نهم | 28 | 10 | ||||
| 19 | بیولوژی مالیکولی | یاسین محمدی | دوم | 12 | 6 | ||||
| 20 | مایکروبیولوژی 1 | یاسین محمدی | سوم | 10 | 5 | ||||
| مجموعه | 50 | 56 | |||||||
| 5/5/1401 | چهارشنبه | 21 | نظام اقتصادی اسلام | محمد علی فطری | ششم | 25 | 12 | 13:30-14:30 | گروه A |
| 22 | جراحی 3 | جان آقا نصرتی | هفتم | 27 | 8 | ||||
| 23 | جلدی | خلیل زاد | هشتم | 27 | 12 | ||||
| مجموعه | 79 | 32 | |||||||
| 6/5/1401 | پنجشنبه | 24 | بیولوژی حجروی | محمد عارف عطایی | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 25 | بیوفزیک | محمد مهدی مطهری | اول | 35 | |||||
| 26 | نظام عبادتی اسلام | محمد علی فطری | دوم | 12 | 6 | ||||
| 27 | اخلاق طبابت | ذبیح الله اقبال | نهم | 28 | 10 | ||||
| 28 | بیوشیمی 2 | آدم خان علی پور | چهارم | 23 | 7 | ||||
| 29 | پتالوژی 1 | ذبیح الله اقبال | پنجم | 24 | 10 | ||||
| مجموعه | 142 | 68 | |||||||
| 8/5/1401 | شنبه | 30 | انگلیسی 1 | عبدالله نیکزاد | اول | 35 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 31 | اناتومی 2 | حسین علی سلطان فر | سوم | 10 | 5 | ||||
| 32 | پرازیتولوژی | یاسین محمدی | پنجم | 24 | 10 | ||||
| 33 | ولادی 1 | نسیمه حبیبی | هفتم | 27 | 8 | ||||
| 34 | نسایی 1 | نسیمه حبیبی | نهم | 28 | 10 | ||||
| 35 | داخله اطفال 2 | محمد عارف عطایی | دهم | 25 | 8 | ||||
| مجموعه | 114 | 76 | |||||||
| 9/5/1401 | یکشنبه | 34 | هستولوژی 1 | عباس علی رموزی | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 35 | امبریولوژی 1 | محمد آصف سیرت | دوم | 12 | 6 | ||||
| 36 | جراحی 2 | جان آقا نصرتی | ششم | 25 | 12 | ||||
| 37 | ارتوپدی | عزیز الله شفا | هشتم | 27 | 12 | ||||
| مجموعه | 119 | 30 | |||||||
| 10/5/1401 | دوشنبه | 38 | کیمیای غیر عضوی | محمدآصف میرداد | اول | 35 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 39 | فزیولوژی 3 | حسین براتی | چهارم | 23 | 7 | ||||
| مجموعه | 23 | 42 | |||||||
| 11/5/1401 | سه شنبه | 40 | صحت عامه 1 | محمد رضا حسینی | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 41 | فزیولوژی 2 | حسین براتی | سوم | 10 | 5 | ||||
| مجموعه | 65 | 5 | |||||||
| 12/5/1401 | چهارشنبه | 42 | جنتیک | عباس علی رموزی | دوم | 12 | 6 | 13:30-14:30 | گروه A |
| 43 | فارماکولوژی 1 | رضا فهیمی | پنجم | 24 | 10 | ||||
| 44 | مایکروبیولوژی 2 | یاسین محمدی | چهارم | 23 | 7 | ||||
| 45 | جراحی اطفال | عصمت الله رفعت | دهم | 25 | 8 | ||||
| مجموعه | 84 | 31 | |||||||
| 13/5/1401 | پنجشنبه | 46 | انگلیسی 1 | رضا فهیمی | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 47 | کیمیای عضوی | محمد آصف میرداد | اول | 35 | |||||
| 48 | نظام اخلاقی اسلام | قاسم فکرت | سوم | 10 | 5 | ||||
| 49 | داخله 2 | احمد علی افضلی | ششم | 25 | 12 | ||||
| 5 | پتالوژی 3 | ذبیح الله اقبال | هفتم | 27 | 8 | ||||
| 51 | یورولوژی | حفیظ الله ترگانی | هشتم | 27 | 12 | ||||
| 52 | داخله اطفال 1 | محمد عارف عطایی | نهم | 28 | 10 | ||||
| مجموعه | 172 | 82 | |||||||
| 15/5/1401 | شنبه | 53 | ادبیات دری | محمد رضا میرزایی | اول | 35 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 54 | امینولوژی | سید محمد رضا موسوی | چهارم | 23 | 7 | ||||
| 55 | نظام اجتماعی اسلامی | محمد شریف حیدری | سوم | 10 | 5 | ||||
| مجموعه | 33 | 47 | |||||||
| 16/5/1401 | یکشنبه | 56 | ترمنولوژی | نقی احمدی | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 57 | اناتومی 1 | حسین علی سلطان فر | دوم | 20 | 6 | ||||
| 58 | جراحی 1 | یحیی باسط | پنجم | 24 | 10 | ||||
| 59 | انستیزی | محبوبه یوسفی | هشتم | 27 | 12 | ||||
| 60 | طب عدلی | عباس علی رموزی | دهم | 25 | 8 | ||||
| مجموعه | 151 | 36 | |||||||
| 18/5/1401 | سه شنبه | 61 | بیوفزیک | محمد مهدی مطهری | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 62 | صحت عامه 1 | محمد رضا حسینی | اول | 35 | |||||
| 63 | امبریولوژی 2 | محمد آصف سیرت | سوم | 10 | 5 | ||||
| 64 | صحت عامه 3 | محمد رضا حسینی | پنجم | 24 | 10 | ||||
| 65 | صحت عامه 2 | محمد رضا حسینی | چهارم | 23 | 7 | ||||
| 66 | داخله 5 | محمد نعیم فخری | نهم | 28 | 10 | ||||
| مجموعه | 140 | 67 | |||||||
| 19/5/1401 | چهارشنبه | 67 | پتالوژی 2 | ذبیح الله اقبال | ششم | 25 | 12 | 13:30-14:30 | گروه A |
| 68 | ادیان و مذاهب | محمد شریف حیدری | چهارم | 23 | 7 | ||||
| 69 | داخله 3 | محمد آصف سیرت | هفتم | 27 | 8 | ||||
| مجموعه | 75 | 27 | |||||||
| 20/5/1401 | پنجشنبه | 70 | نظام اعتقادی اسلامی | محمد علی فطری | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 71 | نظام اعتقادی اسلامی | محمد علی فطری | اول | 35 | |||||
| 72 | سایکولوژی | حمیدالله شریفی | سوم | 10 | 5 | ||||
| 73 | نظام اداری اسلامی | محمد شریف حیدری | پنجم | 24 | 10 | ||||
| 74 | ولادی 2 | نسیمه حبیبی | هشتم | 27 | 12 | ||||
| 75 | تربیه فکری | فضل الرحمن سرفراز | چهارم | 23 | 7 | ||||
| 76 | جراحی اعصاب | علی فریاد | دهم | 25 | 8 | ||||
| مجموعه | 164 | 77 | |||||||
| 22/5/1401 | شنبه | 77 | تجوید | محمد علی فطری | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 78 | تجوید | فضل الرحمن سرفراز | اول | 35 | |||||
| 79 | هستولوژی 2 | عباس علی رموزی | دوم | 20 | 6 | ||||
| 80 | نیورولوژی | دلاور ابراهیمی | نهم | 28 | 10 | ||||
| مجموعه | 103 | 51 | |||||||
| 23/5/1401 | یکشنبه | 81 | احصائیه و تحقیق | محمد رضا حسینی | پنجم | 24 | 10 | 13:30-14:30 | گروه A |
| مجموعه | 24 | 10 | |||||||
| 24/5/1401 | دوشنبه | 82 | ادبیات دری | محمد رضا میرزایی | اول | 55 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 81 | انتانی و توبر کلوز | یاسین حکیمی | هفتم | 27 | 8 | 13:30-14:30 | گروه A | ||
| 82 | جراحی 4 | فرید احمد نظری | هشتم | 27 | 12 | ||||
| 83 | طب روانی | دلاور ابراهیمی | دهم | 25 | 8 | ||||
| مجموعه | 134 | 28 | |||||||
| 25/5/1401 | سه شنبه | 84 | هستولوژی 1 | عباس علی رموزی | اول | 35 | 13:30-14:30 | گروه A | |
| 85 | فزیولوژی 1 | حسین براتی | دوم | 16 | 6 | ||||
| 86 | نظام سیاسی اسلام | محمد علی فطری | پنجم | 24 | 10 | ||||
| 87 | رادیولوژی 1 | اباسین تاجملزی | ششم | 25 | 12 | ||||
| 88 | قرآن و علوم معاصر | محمد علی فطری | هفتم | 27 | 8 | ||||
| 89 | ACLS | احمد علی افضلی | نهم | 28 | 12 | ||||
| 90 | تمدن اسلام | محمد علی فطری | هشتم | 27 | 12 | ||||
| مجموعه | 147 | 95 | |||||||
| 27/5/1401 | پنجشنبه | 91 | توکسیکولوژی | رضا فهیمی | دهم | 25 | 8 | 13:30-14:30 | گروه A |
| مجموعه | 25 | 8 | |||||||
| 30/5/1401 | یکشنبه | 92 | صحت عامه 6 | محمد رضا حسینی | دهم | 25 | 8 | 13:30-14:30 | گروه A |
| مجموعه | 25 | 8 | |||||||
| 31/5/1401 | دوشنبه | 93 | مطالعات اسلامی 7 | محمد علی فطری | دهم | 25 | 8 | ||
| مجموعه | 25 | 8 | |||||||
اشتراک گذاری :
[…] نمایش تقسیم اوقات […]