23 Feb 2023

هزینه‌ها و فیس تحصیلی سمستر خزانی سال 1405

جدول هزینه های تحصیلی مقطع لیسانس برای سمستر خزانی سال 1405
شماره برنامه علمی  فیس ثبت نام فیس داخله فیس اصلی تعداد کریدت تخفیف فعلی فیس قابل پرداخت
 در یک سمستر
برای سمستر خزانی سال 1405
1 اقتصاد تجارتی 500 AFN رایگان AFN 27,300 18 64% 10,000 AFN
2 حقوق 500 AFN رایگان 27,300 AFN 18 64% 10,000 AFN
3 علوم سیاسی (روابط بین الملل) 500 AFN رایگان 27,300 AFN 18 64% 10,000 AFN
4 BBA  500 AFN رایگان 27,300 AFN 18 45% 15,000 AFN
5 کامپیوتر ساینس (انجنیری نرم افزار) 500 AFN رایگان 30,900 AFN 18 45% 17,070 AFN
6 کامپیوتر ساینس (تکنالوژی معلوماتی) 500 AFN رایگان 30,900 AFN 18 45% 17,070 AFN
7 انجینری سیول 500 AFN رایگان 30,900 AFN 18 65% 11,000 AFN
8 طب معالجوی 500 AFN رایگان 62,000 AFN 21 20% 49,600 AFN

نوت: در صورت افزایش یا کاهش تعداد کریدت، فیس هر سمستر در تناسب با آن تغییر می یابد.

نوت: مدت تحصیل برای دوره لیسانس چهار سال (هشت سمستر تحصیلی) میباشد.

نوت: مدت تحصیل برای رشته طب شش سال (دوازده سمستر تحصیلی) میباشد.

 

اشتراک گذاری :

چاپ

Comment is not allowed



2026-08-18