|
|
||||||||||||
| تاریخ امتحان | ایام هفته | شماره | مضمون | نام استاد | سمستر | تعداد محصلین | ساعت برگزاری | ناظرین | ||||
| 1400/12/01 | یکشنبه | 1 | کیمیای عضوی | عالیه محقق | اول | 18 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 2 | داخله 3 | محمد آصف سیرت | هفتم | 30 | ||||||||
| 3 | داخله 4 | محمد آصف سیرت | هشتم | 24 | ||||||||
| 4 | چشم | محمد آصف نصیب | نهم | 28 | ||||||||
| 5 | گوش و گلو | محمد صابر نصیب | دهم | 35 | ||||||||
| 1400/12/02 | دوشنبه | 6 | جنتيک | سید حمید موسوی | دوم | 20 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 7 | اناتومی 3 | مارینا کوهستانی | چهارم | 31 | ||||||||
| 8 | فار ماکولوژی 1 | رضا فهیمی | پنجم | 33 | ||||||||
| 9 | رادیولوژی 1 | اباسین تاجملزی | ششم | 31 | ||||||||
| 10 | توکسیکولوژی | رضا فهیمی | دهم | 34 | ||||||||
| 1400/12/03 | سه شنبه | انگلیسی 2 | رضا فهیمی | دوم | 20 | 1:30-3:00 | گروه A | |||||
| 11 | اناتومی 2 | مارینا کوهستانی | سوم | 26 | ||||||||
| 1400/12/04 | چهارشنبه | 12 | کیمیای غیر عضوی | عالیه محقق | اول | 17 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 13 | اوتوپیدی | عزیزالله شفا | هشتم | 23 | ||||||||
| 14 | ACLS | احمد علی افضلی | نهم | 27 | ||||||||
| 15 | صحت عامه 2 | محمد رضا حسینی | چهارم | 34 | ||||||||
| 1400/12/05 | پنجشنبه | 16 | بیولوژی مالیکولی | سید حمید موسوی | دوم | 21 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 17 | فزیولوژی 2 | حسین براتی | سوم | 25 | ||||||||
| 18 | جراحی 3 | محمد جواد امینی | هفتم | 33 | ||||||||
| 19 | داخله 6 | محمد نعیم فخری | دهم | 34 | ||||||||
| 1400/12/07 | شنبه | 20 | بیوفزیک | محمد علی سلطانی | اول | 16 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 21 | پتالوژی 1 | ذبیح الله اقبال | پنجم | 31 | ||||||||
| 22 | فار ماکولوژی 2 | رضا فهیمی | ششم | 33 | ||||||||
| 23 | مطالعات اسلامی6 | محمد علی فطری | هفتم | 31 | ||||||||
| 1400/12/08 | یکشنبه | 24 | مایکروبیولوژی 1 | یاسین محمدی | سوم | 25 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 25 | ایمینولوژی | سید حمید موسوی | چهارم | 30 | ||||||||
| 26 | داخله اطفال 1 | محمد عارف عطایی | نهم | 28 | ||||||||
| 27 | جراحی اطفال | محمد حسین شیوا | دهم | 34 | ||||||||
| 1400/12/09 | دوشنبه | 28 | ادبیات دری | محمد رضا میرزایی | اول | 24 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 29 | جراحی 4 | محمد جواد امینی | هشتم | 25 | ||||||||
| 1400/12/10 | سه شنبه | 30 | سایکولوژی | حمید الله شریفی | سوم | 28 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 31 | هستولوژی 2 | مارینا کوهستانی | دوم | 21 | ||||||||
| 32 | جراحی 1 | محمد حسین شیوا | پنجم | 35 | ||||||||
| 1400/12/11 | چهارشنبه | 33 | مطالعات اسلامی 1 | محمد علی فطری | اول | 16 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 34 | پتالوژی 2 | ذبیح الله اقبال | ششم | 30 | ||||||||
| 35 | پتالوژی 3 | ذبیح الله اقبال | هفتم | 29 | ||||||||
| 36 | بیوشیمی 2 | سید حمید موسوی | چهارم | 31 | ||||||||
| 37 | جراحی اعصاب | علی فریاد | دهم | 34 | ||||||||
| 1400/12/12 | پنجشنبه | 38 | امبریولوژی 2 | محمد آصف سیرت | سوم | 29 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 40 | جراحی 5 | محمد جواد امینی | نهم | 28 | ||||||||
| 1400/12/14 | شنبه | 41 | صحت عامه 1 | محمد رضا حسینی | اول | 22 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 42 | تغذیه | سید حمید موسوی | پنجم | 36 | ||||||||
| 43 | یورولوژی | حفیظ الله ترگانی | هشتم | 25 | ||||||||
| 44 | داخله اطفال 2 | محمد عارف عطایی | دهم | 34 | ||||||||
| 1400/12/15 | یکشنبه | 45 | مایکروبیولوژی 2 | یاسین محمدی | چهارم | 29 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 46 | جراحی 2 | محمد جواد امینی | ششم | 32 | ||||||||
| 1400/12/16 | دوشنبه | 47 | امبریولوژی 1 | محمد اصف سیرت | دوم | 22 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 48 | بیوشیمی 1 | سید حمید موسوی | سوم | 26 | ||||||||
| 49 | رادیولوژی 2 | اباسین تاجملزی | هفتم | 30 | ||||||||
| 50 | طب روانی | دلاور ابراهیمی | دهم | 34 | ||||||||
| 1400/12/17 | سه شنبه | 51 | ترمنولوژی | محمد نقی احمدی | اول | 16 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 52 | پرازیتولوژی | یاسین محمدی | پنجم | 36 | ||||||||
| 53 | ولادی 2 | نسیمه حبیبی | هشتم | 27 | ||||||||
| 54 | داخله 5 | محمد نعیم فخری | نهم | 27 | ||||||||
| 1400/12/18 | چهارشنبه | 55 | انگلیسی 3 | عبدالله نیکذاد | سوم | 30 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 56 | فزیولوژی 3 | حسین براتی | چهارم | 29 | ||||||||
| 57 | صحت عامه 6 | محمد رضا حسینی | دهم | 34 | ||||||||
| 1400/12/19 | پنجشنبه | 58 | اناتومی 1 | مارینا کوهستانی | دوم | 20 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 59 | مطالعات اسلامی 4 | محمد علی فطری | چهارم | 36 | ||||||||
| 60 | مطالعات اسلامی 3 | محمد علی فطری | سوم | 28 | ||||||||
| 61 | اخلاق طبابت | محمد علی فطری | نهم | 28 | ||||||||
| 1400/12/21 | شنبه | 62 | هستولوژی 1 | مارینا کوهستانی | اول | 17 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 63 | داخله 1 | حسین علی ابراهیمی | پنجم | 32 | ||||||||
| 64 | داخله 2 | احمد علی افضلی | ششم | 33 | ||||||||
| 65 | انستیزی | محمد شریف اوریا | هشتم | 23 | ||||||||
| 66 | طب عدلی | محمد تقی انوری | دهم | 32 | ||||||||
| 1400/12/22 | یکشنبه | 67 | مطالعات اسلامی 2 | محمد علی فطری | دوم | 20 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 68 | انتانی و توبر کلوز | محمد یاسین حکیمی | هفتم | 29 | ||||||||
| 69 | نسایی 1 | نسیمه حبیبی | نهم | 28 | ||||||||
| 1400/12/23 | دوشنبه | 70 | صحت عامه 3 | محمد رضا حسینی | پنجم | 38 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 71 | صحت عامه 4 | محمد رضا حسینی | ششم | 34 | ||||||||
| 72 | صحت عامه 5 | محمد رضا حسینی | هشتم | 22 | ||||||||
| 1400/12/24 | سه شنبه | 73 | بیولوژی حجروی | محمد عارف عطایی | اول | 16 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 74 | نسایی 2 | نسیمه حبیبی | دهم | 31 | ||||||||
| 1400/12/25 | چهارشنبه | 75 | فزیولوژی 1 | حسین براتی | دوم | 21 | 1:30-3:00 | گروه B | ||||
| 76 | مطالعات اسلامی 5 | محمد علی فطری | ششم | 35 | ||||||||
| 77 | ولادی 1 | نسیمه حبیبی | هفتم | 29 | ||||||||
| 1400/12/26 | پنجشنبه | 78 | انگلیسی 1 | عبدالله نیکذاد | اول | 21 | 1:30-3:00 | گروه A | ||||
| 79 | روش تحقیق و احصاییه | محمد رضا حسینی | پنجم | 38 | ||||||||
| 80 | جلدی | مرضیه کابلی | هشتم | 25 | ||||||||
| 81 | نیورولوژی | دلاور ابراهیمی | نهم | 29 | ||||||||
| 82 | مطالعات اسلامی 7 | حمید الله شریفی | دهم | 33 | ||||||||
اشتراک گذاری :
[…] نمایش تقسیم اوقات […]