|
|||||||||||||||||
تایم اول روزانه 8:30- 10:00 تایم دوم روزانه 10:30 – 12:00 | 8:30 -7:00 تایم اول شبانه5:00 – 6:30 تایم دوم شبانه | ||||||||||||||||
ایام هفته | تاریخ | سمستر | مضمون | استاد | تایم | سمستر | مضمون | استاد | تایم | ||||||||
یکشنبه | 2/10/1397 | 1 | رسم تخنیک | عسکری | اول | 1 | اول | ||||||||||
2 | هندسه فضایی | عسکری | |||||||||||||||
14 پاس | |||||||||||||||||
5 | تحلیل سازه ها 1 | برخوردار | |||||||||||||||
8 | اصول مدیریت ساخت وپروژه | عسکری | اول | قدیم6 | بناهای آبی | عمر اسحق | |||||||||||
جدید6 | هایدرولوژی | ارسلان | |||||||||||||||
8 | اصول مدیریت ساخت وپروژه | عسکری | |||||||||||||||
سه شنبه | 4/10/1397 | 1 | ریاضی 1 | علیزاده | دوم | 1 | اول | ||||||||||
2 | ریاضی 2 | علیزاده | |||||||||||||||
14 پاس | |||||||||||||||||
8 | انجنیری آب و فاضلاب و پروژه | برخوردار | اول | 5 | مکانیک خاک | علیزاده | |||||||||||
قدیم6 | اصول انجینیری زلزله | فصیحی | |||||||||||||||
جدید6 | اصول انجینیری زلزله | فصیحی | |||||||||||||||
8 | تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی | صمدی | |||||||||||||||
پنج شنبه | 6/10/1397 | 1 | 1 | اول | |||||||||||||
2 | فیریک 2 | علیزاده | |||||||||||||||
5 | فیریک 2 | علیزاده | |||||||||||||||
8 | جدید6 | هایدرولیک | احمدی | ||||||||||||||
8 | انجنیری آب و فاضلاب و پروژه | احمدی | |||||||||||||||
یک شنبه | 9/10/1397 | 1 | کیمیا | محقق | دوم | 1 | کیمیا | محقق | اول | ||||||||
2 | استاتیک | فصیحی | |||||||||||||||
14 پاس | کیمیا | محقق | |||||||||||||||
8 | پروژه فولاد/پروژه کانکریت | فصیحی | اول | 5 | تکنولوژی کانکریت | فصیحی | |||||||||||
قدیم6 | اصول انجینیری تهداب | فصیحی | |||||||||||||||
جدید6 | اصول انجینیری تهداب | فصیحی | |||||||||||||||
8 | پروژه فولاد/پروژه کانکریت | فصیحی | |||||||||||||||
سه شنبه | 11/10/1397 | 1 | فزیک 1 | فصیحی | دوم | 1 | رسم تخنیک | برخوردار | اول | ||||||||
2 | انگلیسی 2 | افتخاری | |||||||||||||||
14 پاس | محاسبات عددی | بهروز نژاد | |||||||||||||||
5 | محاسبات عددی | بهروز نژاد | |||||||||||||||
8 | قدیم6 | روسازی راه | ملیار تلاش | ||||||||||||||
پنج شنبه | 13/10/1397 | 1 | مطالعات اسلامی 1 | فطری | دوم | اول | |||||||||||
14 پاس | محیط زیست | ضامن جعفری | |||||||||||||||
8 | 5 | مقاومت مواد2 | سید غلام حیدرحسنی | ||||||||||||||
قدیم6 | ماشین الات | ملیار تلاش | |||||||||||||||
یکشنبه | 16/10/1397 | 1 | زمین شناسی مهندسی | جعفری | دوم | 1 | مطالعات اسلامی 1 | فطری | اول | ||||||||
2 | نقشه برداری عملیات | حسینی | |||||||||||||||
14 پاس | اقتصاد انجینری | محمد نصیر شریفی | |||||||||||||||
5 | نقشه برداری عملیات | حسینی | |||||||||||||||
8 | قدیم6 | سازه های فولادی 2 | محمد نصیر شریفی | ||||||||||||||
جدید6 | سازه های فولادی 2 | محمد نصیر شریفی | |||||||||||||||
سه شنبه | 18/10/1397 | 1 | زبان انگلیسی 1 | افتخاری | دوم | 1 | ریاضی 1 | حیدری | اول | ||||||||
14 پاس | مقاومت مواد 1 | فصیحی | |||||||||||||||
8 | 5 | ||||||||||||||||
قدیم6 | سازه های آهن کانکریتی 2 | جمال ناصر شریفی | |||||||||||||||
جدید6 | سازه های آهن کانکریتی 2 | جمال ناصر شریفی | |||||||||||||||
پنج شنبه | 20/10/1397 | 1 | 1 | زبان | افتخاری | اول | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||
14 پاس | دینامیک | آرین | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
یک شنبه | 23/10/1397 | 1 | 1 | فیزیک 1 | خدادای | اول | |||||||||||
2 | |||||||||||||||||
14 پاس | معادلات تفاضلی | فیروزکوهی | |||||||||||||||
8 | 5 | مکانیک سیالات | خدادای | ||||||||||||||
سه شنبه | 25/10/1397 | 1 | 1 | اول | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
14 پاس | اصول مبانی معماری وشهر سازی | رضایی | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
پنج شنبه | 27/10/1397 | 1 | 1 | زمین شناسی مهندسی | ارسلان | اول | |||||||||||
2 |
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed