| تقسیم اوقات امتحان فاینل سمستر خزانی 1400 دانشکده طب معالجوی شعبه برچی | |||||||||
| تاریخ امتحان | ایام هفته | شماره | مضمون | نام استاد | سمستر | تعداد محلصین | ساعت برگزاری | ناظرین | ملاحظات |
| 1400/12/01 | یکشنبه | 1 | آناتومی 1 | علی فریاد | 2 | 9 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 2 | آناتومی 2 | حبیب الله الیاسی | 3 | 15 | 1:30-3:00 | ||||
| 3 | مطالعات اسلامی 4 | محمد علی فطری | 4 | 23 | 1:30-3:00 | ||||
| 4 | پتالوژی 1 | عبدالله راستین | 5 | 31 | 1:30-3:00 | ||||
| 5 | پتالوژی 2 | ذبیح الله اقبال | 6 | 28 | 1:30-3:00 | ||||
| 6 | داخله 3 | عبدالله راستین | 7 | 16 | 1:30-3:00 | ||||
| 7 | اورتوپیدی | عزیزالله شفا | 8 | 30 | 1:30-3:00 | ||||
| 8 | گوش گلو | محمد صابر نصیب | 10 | 17 | 1:30-3:00 | ||||
| 9 | چشم | آصف نصیب | 9 | 27 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/02 | دوشنبه | 10 | مطالعات اسلامی 7 | محمد علی فطری | 10 | 18 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 1400/12/03 | سه شنبه | 11 | صحت عامه 4 | سید محمد رضا حسینی | 6 | 33 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 12 | مطالعات اسلامی 6 | محمد علی فطری | 7 | 19 | 1:30-3:00 | ||||
| 13 | توکسیکولوژی | رضا فهیمی | 10 | 16 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/04 | چهارشنبه | 14 | جراحی 4 | یحیی باسط | 8 | 31 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 15 | تغذیه | سید محمد رضا حسینی | 5 | 28 | 1:30-3:00 | ||||
| 16 | داخله اطفال 1 | محمد عارف عطایی | 9 | 27 | 1:30-3:00 | ||||
| 17 | امبریولوژی 2 | محمد آصف سیرت | 3 | 14 | 1:30-3:00 | ||||
| 18 | هستولوژی 2 | مارینا کوهستانی | 2 | 9 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/05 | پنجشنبه | 19 | آناتومی 3 | حسین سلطانفر | 4 | 21 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 20 | نسایی 2 | نسیمه حبیبی | 10 | 17 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/07 | شنبه | 21 | داخله 6 | محمد نعیم فخری | 10 | 17 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 22 | ولادی 1 | نسیمه حبیبی | 7 | 16 | 1:30-3:00 | ||||
| 23 | فارماکولوژی 2 | محمد لطیف نظری | 6 | 28 | 1:30-3:00 | ||||
| 24 | احصاییه و روش تحقیق | سید محمد رضا حسینی | 5 | 33 | 1:30-3:00 | ||||
| 25 | داخله 5 | محمد نعیم فخری | 9 | 27 | 1:30-3:00 | ||||
| 26 | میکروبیولوژی1 | حمید الله راسخ | 3 | 14 | 1:30-3:00 | ||||
| 27 | فزیولوژی 1 | اشرف فرهمند | 2 | 9 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/08 | یکشنبه | 28 | یورولوژی | حفیظ الله ترگانی | 8 | 32 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 1400/12/09 | دوشنبه | 29 | اخلاق طبابت | عبدالله راستین | 9 | 27 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 30 | فزیولوژی 3 | اشرف فرهمند | 4 | 23 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/10 | سه شنبه | 31 | امبریولوژی 1 | محمد آصف سیرت | 2 | 9 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 1400/12/11 | چهارشنبه | 32 | داخله اطفال 2 | محمد عارف عطایی | 10 | 16 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 33 | فزیولوژی 2 | احمد علی افضلی | 3 | 14 | 1:30-3:00 | ||||
| 34 | رادیولوژی 1 | اباسین تاجملزی | 6 | 32 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/12 | پنجشنبه | 35 | رادیولوژی 2 | اباسین تاجملزی | 7 | 16 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 36 | رادیولوژی 2 | اباسین تاجملزی | 8 | 29 | 1:30-3:00 | ||||
| 37 | مطالعات اسلامی 5 | محمد علی فطری | 6 | 33 | 1:30-3:00 | ||||
| 38 | داخله 1 | حسین علی ابراهیمی | 5 | 29 | 1:30-3:00 | ||||
| 39 | نسایی 1 | نسیمه حبیبی | 9 | 27 | 1:30-3:00 | ||||
| 40 | ایمونولوژی | سید حمید موسوی | 4 | 21 | 1:30-3:00 | ||||
| 41 | مطالعات اسلامی 3 | محمد علی فطری | 3 | 18 | 1:30-3:00 | ||||
| 42 | انگلیسی 2 | عبدالله نیگزاد | 2 | 9 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/14 | شنبه | 43 | طب عدلی | محمد تقی انوری | 10 | 19 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 44 | صحت عامه 5 | سید محمد رضا حسینی | 8 | 31 | 1:30-3:00 | ||||
| 45 | انگلیسی 3 | رضا فهیمی | 3 | 16 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/15 | یکشنبه | 46 | صحت عامه 3 | سید محمد رضا حسینی | 5 | 29 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 47 | جراحی 5 | سید غظنفرشاه الهام | 9 | 27 | 1:30-3:00 | ||||
| 48 | بیولوژی مالیکولی | سید حمید موسوی | 2 | 9 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/16 | دوشنبه | 49 | صحت عامه 6 | سید محمد رضا حسینی | 10 | 17 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 50 | سایکولوژی | حمید الله شریفی | 3 | 14 | 1:30-3:00 | ||||
| 51 | بیوشیمی 2 | سید حمید موسوی | 4 | 21 | 1:30-3:00 | ||||
| 52 | داخله 2 | احمد علی افضلی | 6 | 28 | 1:30-3:00 | ||||
| 53 | پتالوژی 3 | ذبیح الله اقبال | 7 | 16 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/18 | چهارشنبه | 54 | داخله 4 | عبدالله راستین | 8 | 29 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 55 | ACLS | احمد علی افضلی | 9 | 27 | 1:30-3:00 | ||||
| 56 | جنتیک | سید حمید موسوی | 2 | 9 | 1:30-3:00 | ||||
| 57 | جراحی 1 | یحیی باسط | 5 | 29 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/19 | پنجشنبه | 58 | جراحی 2 | غلام حسین شفایی | 6 | 28 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 59 | میکروبیولوژی 2 | یاسین محمدی | 4 | 20 | 1:30-3:00 | ||||
| 60 | بیوشیمی 1 | سید حمید موسوی | 3 | 14 | 1:30-3:00 | ||||
| 61 | جراحی اعصاب | علی فریاد | 10 | 18 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/21 | شنبه | 62 | جراحی اطفال | غلام حسین شفایی | 10 | 17 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 63 | انتانی و توبرکلوز | محمد آصف سیرت | 7 | 16 | 1:30-3:00 | ||||
| 64 | مطالعات اسلامی 2 | محمد علی فطری | 2 | 9 | 1:30-3:00 | ||||
| 65 | صحت عامه 2 | سید محمد رضا حسینی | 4 | 23 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/22 | یکشنبه | 66 | نیورولوژی | دلاور ابراهیمی | 9 | 31 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 67 | جلدی | مرضیه کابلی | 8 | 33 | 1:30-3:00 | ||||
| 1400/12/23 | دوشنبه | 68 | فارماکولوژی 1 | محمد لطیف نظری | 5 | 31 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 1400/12/24 | سه شنبه | 69 | طب روانی( امراض روانی) | دلاور ابراهیمی | 10 | 18 | 1:30-3:00 | گروپ A | |
| 1400/12/25 | چهارشنبه | 70 | انستیزی | محمد شریف اوریا | 8 | 28 | 1:30-3:00 | گروپ B | |
| 71 | پرازیتولوژی | یاسین محمدی | 5 | 29 | 1:30-3:00 | ||||
| 72 | جراحی 3 | سید غظنفرشاه الهام | 7 | 16 | 1:30-3:00 | ||||
اشتراک گذاری :
[…] نمایش تقسیم اوقات […]
[…] نمایش تقسیم اوقات […]