|
||||||||||
| تاریخ امتحان | ایام هفته | شماره | مضمون | نام استاد | سمستر | تعداد محصلین | ساعت برگزاری | ناظرین | ||
| ذکور | اناث | |||||||||
| 14/9/1401 | دوشنبه | 1 | بیوشیمی 1 | آدم خان علی پور | سوم | 12 | 8 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |
| 2 | تربیه فکری | فضل الرحمن سرفراز | چهارم | 10 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 3 | جلدی | احمد جاوید نقشبندی | هشتم | 26 | 12 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 4 | گوش و گلو | رمضان علی یاوری | دهم | 25 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 73 | 36 | |||||||||
| 15/9/1401 | سه شنبه | 5 | اناتومی 1 | حسین علی سلطانفر | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 6 | فریولوژی 1 | حسین براتی | دوم آقایان | 55 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 7 | پتالوژی 1 | ذبیح الله اقبال | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 8 | رادیولوژی 1 | اباسین تاجملزی | ششم | 28 | 12 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 9 | رادیولوژی 2 | اباسین تاجملزی | هفتم | 29 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 10 | چشم | عبدالمنان پیغام | نهم | 27 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 164 | 69 | |||||||||
| 17/9/1401 | پنجشنبه | 11 | نظام عبادتی اسلامی | محمد علی فطری | دوم آقایان | 55 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 12 | نظام اخلاقی اسلام | قاسم فکرت | سوم | 17 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 13 | نسایی 2 | نسیمه حبیبی | دهم | 23 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 95 | 16 | |||||||||
| 19/9/1401 | شنبه | 14 | ترمینولوژی | نقی احمدی | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 15 | هستولوژی 1 | عباس علی رموزی | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 16 | داخله 1 | سیف الله نیازی | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 17 | ارتوپیدی | عزیز الله شفاء | هشتم | 26 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 111 | 45 | |||||||||
| 20/9/1401 | یکشنبه | 18 | هستولوژی 2 | عباس علی رموزی | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 19 | بیولوژی مالیکولوی | یاسین محمدی | دوم آقایان | 55 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 20 | مایکروبیولوژی 1 | یاسین محمدی | سوم | 12 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 21 | اناتومی 3 | حسین علی سلطانفر | چهارم | 10 | 7 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 22 | داخله 2 | احمد علی افضلی | ششم | 28 | 12 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 23 | انتانی و توبرکلوز | یاسین حکیمی | هفتم | 29 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 24 | داخله اطفال 1 | محمد عارف عطایی | نهم | 28 | 12 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 162 | 75 | |||||||||
| 21/9/1401 | دوشنبه | 25 | ادبیات دری | محمد حسن فضایلی | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 26 | نظام اعتقادی اسلامی | محمد شریف حیدری | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 28 | تمدن اسلام | قاسم فکرت | هشتم | 26 | 12 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 86 | 38 | |||||||||
| 22/9/1401 | سه شنبه | 30 | جراحی اطفال | عصمت الله رفعت | دهم | 24 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |
| 30 | ادیان و مذاهب | محمد شریف حیدری | چهارم | 10 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| جراحی 1 | کاظم مقصودی | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 59 | 25 | |||||||||
| 23/9/1401 | چهارشنبه | 31 | زبان انگلیسی طب 1 | رضا فهیمی | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 32 | زبان انگلیسی طب 1 | رضا فهیمی | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 33 | امبریولوژی 2 | محمد عارف عطایی | سوم | 12 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 72 | 32 | |||||||||
| 24/9/1401 | پنجشنبه | 34 | فریولوژی 1 | حسین براتی | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 35 | هستولوژی 2 | عباس علی رموزی | دوم آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 36 | پتالوژی 2 | ذبیح الله اقبال | ششم | 28 | 12 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 37 | داخله 3 | عبدالله راستین | هفتم | 29 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 38 | انستیزی | محبوبه یوسفی | هشتم | 26 | 12 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 39 | جراحی 5 | عصمت الله رفعت | نهم | 27 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 170 | 72 | |||||||||
| 26/9/1401 | شنبه | 41 | هستولوژی 1 | عباس علی رموزی | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 42 | ترمینولوژی | نقی احمدی | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 43 | فزیولوژی 3 | حسین براتی | چهارم | 10 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 44 | پرازیتولوژی | یاسین محمدی | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 45 | داخله 6 | پوهاند محمد نعیم فخری | دهم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 120 | 50 | |||||||||
| 27/9/1401 | یکشنبه | 45 | بیولوژی مالیکولوی | یاسین محمدی | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 38 | ||||||||||
| 28/9/1401 | دوشنبه | 47 | نظام اعتقادی اسلامی | محمد علی فطری | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 48 | بیولوژی حجروی | یاسین محمدی | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 49 | فزیولوژی 2 | حسین براتی | سوم | 14 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 50 | جراحی 2 | کاظم مقصودی | ششم | 28 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 51 | داخله 4 | احمد علی افضلی | هشتم | 26 | 12 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 52 | داخله 5 | عبدالله راستین | نهم | 27 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 155 | 64 | |||||||||
| 29/9/1401 | سه شنبه | 53 | اناتومی 1 | حسین علی سلطانفر | دوم آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 54 | صحت عامه 2 | محمدرضا حسینی | چهارم | 10 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 55 | فارماکولوژی 1 | رضا فهیمی | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 56 | جراحی 3 | ضیاء نوری | هفتم | 29 | 11 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 56 | توکسیکولوژی | رضا فهیمی | دهم | 24 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 148 | 36 | |||||||||
| 30/9/1401 | چهارشنبه | 57 | تجوید | فضل الرحمن سرفراز | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 58 | تجوید | فضل الرحمن سرفراز | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 60 | 26 | |||||||||
| 1/10/1401 | پنجشنبه | 60 | جنتیک | عباس علی رموزی | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 61 | سیرت | محمد علی فطری | دوم آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 62 | احصائیه و تحقیق | محمدرضا حسینی | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 63 | قرآن و علوم معاصر | محمد شریف حیدری | هفتم | 29 | 12 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 64 | ولادی 2 | نسیمه حبیبی | هشتم | 26 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 65 | نسایی 1 | نسیمه حبیبی | نهم | 27 | 11 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 65 | جراحی اعصاب | کاظم مقصودی | دهم | 24 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 191 | 80 | |||||||||
| 3/10/1401 | شنبه | 66 | بیولوژی حجروی | موسی فاضلی | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 67 | صحت عامه 1 | محمدرضا حسینی | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 68 | اناتومی 2 | حسین علی سلطانفر | سوم | 15 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 69 | مایکروبیولوژی 2 | یاسین محمدی | چهارم | 10 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 70 | فارماکولوژی 2 | رضا فهیمی | ششم | 28 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 113 | 48 | |||||||||
| 4/10/1401 | یکشنبه | 72 | امبریولوژی 1 | روح الله ناصری | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 73 | جنتیک | عباس علی رموزی | دوم آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 74 | صحت عامه 3 | محمدرضا حسینی | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 75 | یورولوژی | حفیظ الله ترگانی | هشتم | 26 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 111 | 47 | |||||||||
| 5/10/1401 | دوشنبه | 76 | صحت عامه 1 | محمدرضا حسینی | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 77 | ادبیات دری | محمدحسن فضایلی | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 78 | سایکولوژی | حمیدالله شریفی | سوم | 12 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 79 | بیوشیمی 2 | آدم خان علی پور | چهارم | 10 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 80 | پتالوژی 3 | ذبیح الله اقبال | هفتم | 26 | 12 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 81 | نیورولوژی | دلاور خان ابراهیمی | نهم | 27 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 82 | طب عدلی | عبدالمنان پیغام | دهم | 23 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 158 | 70 | |||||||||
| 6/10/1401 | سه شنبه | 83 | سیرت | محمد علی فطری | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 84 | نظام سیاسی اسلام | قاسم فکرت | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 85 | صحت عامه 4 | محمدرضا حسینی | ششم | 28 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 53 | 47 | |||||||||
| 7/10/1401 | چهارشنبه | 86 | کیمیای عضوی | محمد حنیف حیدری | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 87 | کیمیای عضوی | محمد حنیف حیدری | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 88 | ACLS | احمد علی افضلی | نهم | 27 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 87 | 36 | |||||||||
| 8/10/1401 | پنجشنبه | 89 | نظام عبادتی اسلامی | محمد علی فطری | دوم بانوان | 28 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 90 | امبریولوژی 1 | روح الله ناصری | دوم آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 91 | نظام اجتماعی اسلام | محمد شریف حیدری | سوم | 17 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 92 | امینولوژی | آدم خان علی پور | چهارم | 10 | 6 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 93 | نظام اداری اسلام | قاسم فکرت | پنجم | 25 | 9 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 94 | نظام اقتصادی اسلام | محمد علی فطری | ششم | 28 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 95 | ولادی 1 | نسیمه حبیبی | هفتم | 26 | 12 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 96 | جراحی 4 | ضیاء نوری | هشتم | 26 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 97 | اخلاق طبابت | ذبیح الله اقبال | نهم | 28 | 10 | 3:00 الی 4:00 تایم دوم | گروه A | |||
| 220 | 91 | |||||||||
| 10/10/1401 | شنبه | 98 | بیوفریک | محمد مهدی مطهری | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 99 | بیوفریک | محمد مهدی مطهری | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 100 | داخله اطفال 2 | محمد عارف عطایی | دهم | 24 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |||
| 84 | 36 | |||||||||
| 14/10/1401 | چهارشنبه | 101 | طب روانی | دلاور خان ابراهیمی | دهم | 23 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |
| 23 | 10 | |||||||||
| 15/10/1401 | پنجشنبه | 102 | کیمیای غیر عضوی | محمد حنیف حیدری | اول آقایان | 60 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||
| 103 | کیمیای غیر عضوی | محمد حنیف حیدری | اول بانوان | 26 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | ||||
| 60 | 26 | |||||||||
| 17/10/1401 | شنبه | 104 | مطالعات اسلامی 7 | قاسم فکرت | دهم | 23 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |
| 23 | 10 | |||||||||
| 19/10/1401 | دوشنبه | 105 | صحت عامه 6 | محمدرضا حسینی | دهم | 23 | 10 | 1:30 الی 2:30 | گروه A | |
| 23 | 10 | |||||||||
| داکتر عباس علی رموزی ریاست دانشکده طب معالجوی |
||||||||||
اشتراک گذاری :
[…] نمایش تقسیم اوقات […]