| ایام هفته | تاریخ | 5:00 – 6:30 شبانه | ||
| یکشنبه | 1/10/1398 | سمستر | مضمون | استاد |
| 2 | ||||
| 4 | مکانیک خاک(22) | علیزاده | ||
| 5 | سازه های آهن کانکریتی 1(18) | ناصر شریفی | ||
| 7 | سازه های آهن کانکریتی 2(13) | ناصر شریفی | ||
| سه شنبه | 3/10/1398 | 8 | انجنیری فاضلاب و پروژه(18) | رجب علی |
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | انجنیری حمل و نقل(12) | تلاش | ||
| پنجشنبه | 5/10/1398 | 8 | ||
| 2 | استاتیک(20) | خدادادی | ||
| 4 | تحلیل سازه 1(11) | خدادادی | ||
| 5 | تحلیل سازه 2(20) | خدادادی | ||
| 7 | روسازی راه(12) | تلاش | ||
| یکشنبه | 8/10/1398 | 8 | مدیریت ساخت و پروژه(17) | محمدی |
| 2 | فزیک 2(12) | تاجیک | ||
| 4 | مکانیک سیالات(9) | رضا موسوی | ||
| 5و 8 | احصائیه و احتمالات انجنیری(15) | بهروز نژاد | ||
| 7 | بناهای آبی(15) | رضا موسوی | ||
| سه شنبه | 10/ض10/1398 | 8 | ||
| 2 و 5 | مواد ساختمانی(22) | علیپوری | ||
| 4 | دینامیک (13) | رضا موسوی | ||
| پنجشنبه | 12/10/1398 | 5 | ||
| 2 | انجنیری محیط زیست(14) | نظری | ||
| 4 | مقاومت مواد2(10) | پیمان | ||
| 5 | نقشه برداری و عملیات(14) | جعفری | ||
| 7 | انجنیری زلزله(13) | پیمان | ||
| یکشنبه | 15/10/1398 | 8 | ||
| 2 | ریاضی 2(12) | رضایی | ||
| 4 | محاسبات عددی(17) | بهروز نژاد | ||
| 5 | سازه های فولادی 1(20) | مهدی موسوی | ||
| 7 | پروژه راه سازی(16) | تلاش | ||
| سه شنبه | 17/10/1398 | 8 | پروژه فولاد(24)/ پروژه کانکریت(24) | سید مهدی موسوی |
| 2 | زبان انگلیسی 2(13) | شایق | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ماشین آلات ساختمانی(15) | اعتماد | ||
| پنجشنبه | 19/10/1398 | 8 | ||
| 2 | ||||
| 4 | اقتصاد انجنیری(25) | نصیر شریفی | ||
| 5 | هایدرولیک(21) | رضا موسوی | ||
| 7 | سازه های فولادی 2(14) | نصیر شریفی | ||
| یکشنبه | 22/10/1398 | 8 | ||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | راه سازی(15) | ابراهیمی | ||
| 7 | ||||
| سه شنبه | 24/10/1398 | 8 | ||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | هایدرولوجی(20) | جعفری | ||
| 7 | ||||
| پنجشنبه | 26/10/1398 | 8 | ||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| یک شنبه | 29/10/1398 | 8 | ||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed