|
|
|||||||||||
| ایام هفته | تاریخ | ساعات | شبانه | ||||||||
| مضمون | تعداد | تایم | استاد | ||||||||
| یکشنبه | 1400/7/18 | 5-6:30 | اقتصاد سنجی | 20 | اول | احمد محمدی | |||||
| سه شنبه | 1400/7/20 | 5-6:30 | اقتصاد بخش عمومی 1 | 14 | اول | راضیه رضایی | |||||
| پنج شنبه | 1400/7/22 | 5-6:30 | مدیریت پروژه | 16 | اول | دکتر علی بخش نیکزاد | |||||
| یکشنبه | 1400/7/25 | 5-6:30 | آمار2 | 17 | اول | راضیه رضایی | |||||
| پنج شنبه | 1400/7/29 | 5-6:30 | تجارت بین الملل | 16 | اول | مصطفی احمدی | |||||
| یکشنبه | 1400/8/2 | 5-6:30 | مدیریت مالی | 18 | اول | دکتر کاظم امیری | |||||
|
|
|||||||||||
| تقسیم اوقات امتحان نهائی سمستر هفتم شبانه دیپارتمنت اقتصاد تجارتی (شعبه برچی ) نیم سال اول 1400 | |||||||||||
| ایام هفته | تاریخ | ساعات | شبانه | ||||||||
| مضمون | تعداد | تایم | استاد | ||||||||
| یکشنبه | 1400/7/18 | 5-6:30 | ارزیابی طرح های اقتصادی | 12 | اول | دکتر محمد توکلی | |||||
| سه شنبه | 1400/7/20 | 5-6:30 | زبان تخصصی | 12 | اول | احمد محمدی | |||||
| پنجشنبه | 1400/7/22 | 5-6:30 | تاریخ معاصر افغانستان | 20 | اول | محمد رضا صمدی | |||||
| یکشنبه | 1400/7/25 | 5-6:30 | اقتصاد افغانستان | 14 | اول | محمد مهدی شفایی | |||||
| سه شنبه | 1400/7/27 | 5-6:30 | روش تحقیق | 19 | اول | دکتر حسین بیانی | |||||
| پنجشنبه | 1400/7/29 | 5-6:30 | مدیریت صادرات و واردات | 14 | اول | مهدی حسنی | |||||
| یکشنبه | 1400/8/2 | 5-6:30 | اقتصاد کشاورزی | 12 | اول | محمد عیسی رضایی | |||||
اشتراک گذاری :
Comment is not allowed